经学院学位评定分委员会审议通过,现将91直播 2017级硕士研究生中期考核结果公示如下:
一、光学工程(56人)
A组:(8人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208110  | 肖臣鸿  | 李孝峰  | 合格  | 
20174208114  | 孙清心  | 优秀  | |
20174208117  | 盛春香  | 优秀  | |
20175208002  | 蒋培  | 合格  | |
20174208119  | 江天润  | 张桂菊  | 优秀  | 
20174208108  | 万林  | JOEL MOSER  | 优秀  | 
20174208122  | 陆均  | 优秀  | |
20175208008  | 丁浩  | 吴绍龙  | 合格  | 
B组:(10人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208123  | 刘建越  | 王钦华  | 合格  | 
20175208019  | 刘渝  | 合格  | |
20175208032  | 罗安林  | 合格  | |
20175208006  | 周浩  | 合格  | |
20174208112  | 袁志豪  | 合格  | |
20175208021  | 熊先杰  | 曹冰  | 合格  | 
20175208027  | 何耿  | 合格  | |
20175208018  | 姚凯强  | 詹耀辉  | 合格  | 
20174208115  | 曹兆文  | 邹快盛  | 合格  | 
20175208014  | 许子威  | 合格  | 
C组:(10人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208109  | 吴凯  | 吴建宏  | 优秀  | 
20175208007  | 姚明亮  | 优秀  | |
20174208121  | 吴利  | 优秀  | |
20174208102  | 任锦儒  | 陈林森  | 合格  | 
20175208010  | 赵世晴  | 合格  | |
20175208024  | 陈天意  | 合格  | |
20175208026  | 陈旭  | 李朝明  | 合格  | 
20175208020  | 郭彦玲  | 陈新荣  | 合格  | 
20174208106  | 周峰  | 乔文  | 优秀  | 
20175208012  | 叶红  | 叶燕  | 优秀  | 
D组:(10人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208103  | 林天福  | 沈为民  | 合格  | 
20174208104  | 朱晓晓  | 优秀  | |
20174208125  | 王振坤  | 合格  | |
20175208001  | 杨拓拓  | 合格  | |
20175208003  | 杨福臻  | 合格  | |
20175208015  | 马樱  | 黄启泰  | 合格  | 
20175208016  | 芮丛珊  | 曾春梅  | 优秀  | 
20175208009  | 黄爽爽  | 刘全  | 合格  | 
20174208124  | 余江  | 申溯  | 优秀  | 
20175208030  | 唐杰  | 合格  | 
E组:(10人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208111  | 周洁  | 袁孝  | 优秀  | 
20174208116  | 王颖  | 优秀  | |
20175208011  | 成哲  | 合格  | |
20175208033  | 陈泽  | 合格  | |
20175208017  | 张念  | 张翔  | 优秀  | 
20174208107  | 缪力力  | 彭长四  | 合格  | 
20174208118  | 刘卫笑  | 合格  | |
20175208022  | 董磊  | 合格  | |
20175208028  | 杨新宁  | 优秀  | |
20175208031  | 柯万雨  | 胡志军  | 优秀  | 
F组:(8人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208120  | 高旭  | 郭培基  | 合格  | 
20175208004  | 朱永翔  | 合格  | |
20174208101  | 陈超  | 马韬  | 合格  | 
20175208025  | 曹舒磊  | 合格  | |
20175208029  | 牛文静  | 合格  | |
20175208005  | 赵迪迪  | 季轶群  | 合格  | 
20174208100  | 郑鹏磊  | 许峰  | 合格  | 
20175208023  | 胡正文  | 合格  | 
二、检测技术与自动化装置(5人)
学号  | 学生姓名  | 导师  | 考核结果  | 
20174208133  | 鲁文超  | 顾济华  | 合格  | 
20174208134  | 王伟  | 合格  | |
20174208132  | 薛隆基  | 陶智  | 合格  | 
20174208135  | 陈莉媛  | 优秀  | |
20174208131  | 瞿志成  | 魏巍  | 优秀  | 
注:硕博连读的同学不在本次考核名单中。
公示期:自发布之日起一周,联系电话:0512-67871131,王老师。
光电科学与工程学院
2019年6月21日
