根据有关文件精神,现将91直播 2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-67871131,联系人:王老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 考生编号  | 姓名  | 考试类别  | 学位类别  | 学习方式  | 录取类别  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
080300  | 光学工程  | 华敏杰  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | ||||
080300  | 光学工程  | 102859102850673  | 邢春蕾  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | |||
080300  | 光学工程  | 102859102850674  | 马天舒  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | |||
080300  | 光学工程  | 102859212623638  | 杨兴  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 383  | 414  | 797  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623627  | 马顾  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 365  | 419  | 784  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623597  | 谢鑫龙  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 374  | 402  | 776  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623603  | 葛子轶  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 368  | 401  | 769  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623606  | 周冯斌  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 359  | 398  | 757  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623640  | 张添顺  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 352  | 404  | 756  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623611  | 陈婷  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 385  | 358  | 743  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623626  | 陆伟奇  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 378  | 365  | 743  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623647  | 王瑞  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 364  | 378  | 742  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623620  | 匡原钟  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 351  | 376  | 727  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623624  | 陆飞  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 349  | 371  | 720  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623650  | 詹刚垚  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 341  | 373  | 714  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623600  | 陈俊俊  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 371  | 343  | 714  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623591  | 耿彪  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 330  | 377  | 707  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623613  | 陈阳  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 357  | 344  | 701  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623670  | 李路  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 342  | 356  | 698  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623661  | 何宝胜  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 331  | 367  | 698  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623637  | 严威  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 331  | 360  | 691  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623592  | 杨一功  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 327  | 350  | 677  | 
080300  | 光学工程  | 102859212623619  | 黄哲  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 320  | 346  | 666  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859102850677  | 江均均  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | |||
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859102850676  | 伍远博  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | |||
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859102850675  | 周长伟  | 推免  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | |||
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859212623678  | 冯灿  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 321  | 384  | 705  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859212623677  | 范子琦  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 323  | 372  | 695  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859212623679  | 李天奕  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 312  | 369  | 681  | 
081102  | 检测技术与自动化装置  | 102859212623684  | 李莉  | 统考  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 319  | 352  | 671  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623752  | 周键  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 391  | 385  | 776  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623730  | 林槟  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 383  | 391  | 774  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623815  | 李奥深  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 388  | 374  | 762  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623741  | 王慧全  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 379  | 375  | 754  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623761  | 王超男  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 371  | 382  | 753  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623787  | 许世栋  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 365  | 385  | 750  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623736  | 沈研飞  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 370  | 379  | 749  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623786  | 徐恺琴  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 347  | 398  | 745  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623707  | 咸有龙  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 371  | 374  | 745  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623757  | 伊东辉  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 376  | 367  | 743  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623710  | 杨帆  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 384  | 359  | 743  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623688  | 谭奋利  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 347  | 395  | 742  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623814  | 钟浩  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 369  | 371  | 740  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623784  | 王晓杰  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 361  | 369  | 730  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623722  | 陈添凤  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 360  | 367  | 727  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623759  | 黄婷婷  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 367  | 358  | 725  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623828  | 黄曼曼  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 370  | 355  | 725  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623812  | 黄云松  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 345  | 379  | 724  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623774  | 李洋  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 335  | 389  | 724  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623749  | 章新源  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 365  | 356  | 721  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623795  | 唐兴杰  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 341  | 378  | 719  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623734  | 皮凯晨  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 323  | 393  | 716  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623729  | 李沁熠  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 362  | 353  | 715  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623830  | 宋威  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 373  | 341  | 714  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623804  | 汪成根  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 341  | 373  | 714  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623836  | 曾晨欣  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 332  | 377  | 709  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623833  | 冯志强  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 323  | 381  | 704  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623760  | 路畅  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 342  | 360  | 702  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623823  | 张仁恒  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 335  | 366  | 701  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623716  | 李林峰  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 336  | 364  | 700  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623755  | 李昊宇  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 339  | 358  | 697  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623744  | 吴东晖  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 346  | 350  | 696  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623785  | 夏成樑  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 334  | 360  | 694  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623696  | 王浩田  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 331  | 362  | 693  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623789  | 于逸凡  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 343  | 347  | 690  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623714  | 黄智豪  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 310  | 380  | 690  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623839  | 徐修冬  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 360  | 325  | 685  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623745  | 严祺  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 318  | 361  | 679  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623842  | 方琪  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 328  | 347  | 675  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623813  | 应舒杨  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 330  | 342  | 672  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623809  | 沈东扬  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 321  | 349  | 670  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623711  | 张新君  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 327  | 342  | 669  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623776  | 祁秋月  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 323  | 346  | 669  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623728  | 管玉祥  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 360  | 302  | 662  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623800  | 吴宗庆  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 336  | 312  | 648  | 
085202  | 光学工程  | 102859212623799  | 翁雅  | 统考  | 专业型  | 全日制  | 非定向  | 312  | 332  | 644  | 
