91直播 2019年学生荣誉获奖展示  | ||||
序号  | 姓名  | 班级  | 奖项  | 备注  | 
1  | 91直播  | 苏州大学庆祝新中国成立70周年师生大合唱比赛三等奖  | 校级  | |
2  | 91直播  | 苏州大学军事技能训练先进连队  | 校级  | |
3  | 91直播  | 苏州大学新生舞蹈大赛三等奖  | 校级  | |
4  | 2018级光电信息科学与工程  | 苏州大学活力团支部  | 校级  | |
5  | 2018 级光电信息科学与工程团支部  | 苏州大学红旗团支部  | 校级  | |
6  | 2018级电子信息科学与技术团支部  | 苏州大学优秀主题团日活动  | 校级  | |
7  | 2019级光电信息科学与工程  | 苏州大学新生英语短剧大赛二等奖  | 校级  | |
8  | 基于光电互动技术的体验式进度教具研发与实施  | 苏州市青少年禁毒宣传教育“青盾计划”十佳项目  | 市级  | |
9  | “小精灵”敬老爱心公益实践团队  | 苏州市“博爱青春”暑期志愿服务优秀项目奖  | 市级  | |
10  | “小精灵”敬老爱心公益实践团队  | 苏州大学暑期社会实践优秀小分队  | 校级  | |
11  | “科学背包”教育帮扶智慧助手  | 苏州大学暑期社会实践优秀小分队  | 校级  | |
12  | “分类新时尚,美丽新乡村”-乡村垃圾分类调研与推广实践团  | 苏州大学暑期社会实践优秀社会调查报告  | 校级  | |
13  | 马仕哲  | 16光电信息科学与工程  | 江苏省三好学生  | 省级  | 
14  | 马仕哲  | 16光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团干部  | 校级  | 
15  | 葛沛然  | 16光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团干部  | 校级  | 
16  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
17  | 王晗宇  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
18  | 王嘉仪  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
19  | 钱逻毅  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
20  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
21  | 徐忻怡  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
22  | 蔡继鹏  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
23  | 王嘉仪  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
24  | 张 晨  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
25  | 曹 昕  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
26  | 张伟强  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
27  | 封毓航  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀学生会干部  | 校级  | 
28  | 张哲馨  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀团校干部  | 校级  | 
29  | 张嘉铭  | 16电子信息科学与技术  | 苏州大学勤工助学工作优秀学生干部  | 校级  | 
30  | 刘晓同  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学勤工助学工作优秀学生干事  | 校级  | 
31  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部标兵  | 校级  | 
32  | 王薪贵  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学三好学生标兵  | 校级  | 
33  | 张嘉铭  | 16电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
34  | 葛沛然  | 16光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
35  | 郑徵羽  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
36  | 封毓航  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
37  | 赵登煌  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
38  | 王晗宇  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
39  | 乐猛  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
40  | 禹明慧  | 18测控技术与仪器  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
41  | 鲍温霞  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
42  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
43  | 金越  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
44  | 徐忻怡  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
45  | 范宸逸  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
46  | 刘晓同  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生干部  | 校级  | 
47  | 周鸣新  | 16光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
48  | 张伟强  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
49  | 郭佳洁  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
50  | 王薪贵  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
51  | 杨梦涛  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
52  | 眭博闻  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
53  | 王嘉仪  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
54  | 袁子佩  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
55  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
56  | 张哲  | 18测控技术与仪器  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
57  | 钱逻毅  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
58  | 张睿玉  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
59  | 王田昱  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
60  | 谢溢锋  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
61  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学三好学生  | 校级  | 
62  | 段思柔  | 19测控技术与仪器  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
63  | 陈彦州  | 19测控技术与仪器  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
64  | 丛世博  | 19测控技术与仪器  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
65  | 祝云翔  | 19电子信息科学与技术  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
66  | 徐晨航  | 19光电信息科学与工程1  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
67  | 周响  | 19光电信息科学与工程1  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
68  | 邹茜  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
69  | 杨凡  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学军训优秀学员  | 校级  | 
70  | 金越  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学魅力团支书  | 校级  | 
71  | 范宸逸  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学暑期社会实践先进个人  | 校级  | 
72  | 钱小行  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学暑期社会实践先进个人  | 校级  | 
73  | 张嘉铭、葛沛然、俞童、周鸣新、刘慧敏、刘欣悦  | 16光电信息科学与工程  | 苏州大学第十八届宿舍文化节评比三星宿舍  | 校级  | 
74  | 刘智丰  | 16测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
75  | 张嘉铭  | 16电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
76  | 刘红涛  | 17测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
77  | 王晗宇  | 17电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
78  | 张晨  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
79  | 禹明慧  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
80  | 赵欣瑜  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
81  | 王新文  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
82  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
83  | 陈欣  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
84  | 钱小行  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
85  | 金越  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
86  | 范宸逸  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
87  | 吴舒彤  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团干部  | 院级  | 
88  | 冉帅  | 16测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
89  | 姜健  | 16电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
90  | 赫一涵  | 16电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
91  | 江启瑞  | 16电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
92  | 丁沛鑫  | 17测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
93  | 郭佳洁  | 17测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
94  | 张伟强  | 17测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
95  | 张子茜  | 17电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
96  | 王铭泉  | 17电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
97  | 王嘉仪  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
98  | 乐猛  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
99  | 张锦艳  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
100  | 袁子佩  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
101  | 眭博闻  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
102  | 戴雨晨  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
103  | 王卓然  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
104  | 鲍温霞  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
105  | 杨心齐  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
106  | 寿乾龙  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
107  | 杨程棋  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
108  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
109  | 黄飞宇  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
110  | 章隽辰  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
111  | 杨子航  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀共青团员  | 院级  | 
112  | 乐猛  | 17光电信息科学与工程  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
113  | 韩雨洁  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
114  | 郭冒  | 18测控技术与仪器  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
115  | 张睿玉  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
116  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
117  | 李兴宽  | 18电子信息科学与技术  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
118  | 王田昱  | 18光电信息科学与工程  | 91直播 优秀志愿者  | 院级  | 
                    
							91直播
2019年学生荣誉获奖展示						
                
                
                
                