2020年91直播 学生荣誉获奖一览表  | ||||
序号  | 姓名  | 班级  | 奖项  | 备注  | 
1  | 2019级光电信息科学与工程班  | 苏州大学先进班集体  | 校级  | |
2  | 2019级光电信息科学与工程2团支部  | 苏州大学优秀主题团日活动  | 校级  | |
3  | 2019级测控技术与仪器团支部  | 苏州大学优秀主题团日活动  | 校级  | |
4  | 2018级光电信息科学与工程团支部  | 苏州大学红旗团支部  | 校级  | |
5  | 2018级电子信息科学与技术团支部  | 苏州大学红旗团支部  | 校级  | |
6  | 2019级光电信息科学与工程2团支部  | 苏州大学红旗团支部  | 校级  | |
7  | 苏州大学羽毛球协会  | 苏州大学优秀学生社团活动  | 校级  | |
8  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 三好学生标兵  | 校级  | 
9  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 优秀学生干部标兵  | 校级  | 
10  | 袁子佩  | 17光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
11  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
12  | 禹明慧  | 18测控技术与仪器  | 三好学生  | 校级  | 
13  | 赵欣瑜  | 18测控技术与仪器  | 三好学生  | 校级  | 
14  | 孙金龙  | 18电子信息科学与技术  | 三好学生  | 校级  | 
15  | 鲍温霞  | 18电子信息科学与技术  | 三好学生  | 校级  | 
16  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
17  | 范宸逸  | 18光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
18  | 金越  | 18光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
19  | 夏世龙  | 18光电信息科学与工程  | 三好学生  | 校级  | 
20  | 侯沣轩  | 19测控技术与仪器  | 三好学生  | 校级  | 
21  | 朱涛  | 19测控技术与仪器  | 三好学生  | 校级  | 
22  | 王子轩  | 19测控技术与仪器  | 三好学生  | 校级  | 
23  | 吴蒋晨  | 19电子信息科学与技术  | 三好学生  | 校级  | 
24  | 陶昕辰  | 19电子信息科学与技术  | 三好学生  | 校级  | 
25  | 周响  | 19光电信息科学与工程1  | 三好学生  | 校级  | 
26  | 倪慧琳  | 19光电信息科学与工程1  | 三好学生  | 校级  | 
27  | 胡益  | 19光电信息科学与工程2  | 三好学生  | 校级  | 
28  | 黄亮杰  | 19光电信息科学与工程2  | 三好学生  | 校级  | 
29  | 李若男  | 19光电信息科学与工程2  | 三好学生  | 校级  | 
30  | 孔维哲  | 19光电信息科学与工程2  | 三好学生  | 校级  | 
31  | 张伟强  | 17测控技术与仪器  | 优秀学生干部  | 校级  | 
32  | 刘红涛  | 17测控技术与仪器  | 优秀学生干部  | 校级  | 
33  | 杨梦涛  | 17电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
34  | 李振  | 17电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
35  | 王靖  | 18电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
36  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
37  | 章隽辰  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生干部  | 校级  | 
38  | 刘晓同  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生干部  | 校级  | 
39  | 陈欣  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生干部  | 校级  | 
40  | 徐忻怡  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生干部  | 校级  | 
41  | 吴舒彤  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生干部  | 校级  | 
42  | 王志杰  | 19测控技术与仪器  | 优秀学生干部  | 校级  | 
43  | 唐宁  | 19测控技术与仪器  | 优秀学生干部  | 校级  | 
44  | 祝云翔  | 19电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
45  | 于嘉伟  | 19电子信息科学与技术  | 优秀学生干部  | 校级  | 
46  | 周舟  | 19光电信息科学与工程1  | 优秀学生干部  | 校级  | 
47  | 张文  | 19光电信息科学与工程2  | 优秀学生干部  | 校级  | 
48  | 刘晓同  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
49  | 吴舒彤  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
50  | 尚凯  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
51  | 郭冒  | 18测控技术与仪器  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
52  | 徐忻怡  | 18光电信息科学与工程  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
53  | 薛宇航  | 18测控技术与仪器  | 优秀学生会干部  | 校级  | 
54  | 吴佳辰  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学五四青年奖提名奖(勤勉自强类)  | 校级  | 
55  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学五四青年奖提名奖(敬业奉献类)  | 校级  | 
56  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学五四青年奖提名奖(创新创业类)  | 校级  | 
57  | 刘红涛  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学五四青年奖提名奖(抗疫专项类)  | 校级  | 
58  | 曾晨欣  | 19光学工程  | 苏州大学抗疫之星标兵  | 校级  | 
59  | 姜紫翔  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学抗疫之星  | 校级  | 
60  | 刘宗雪  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学无偿献血先进个人  | 校级  | 
61  | 郑徵羽  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学无偿献血先进个人  | 校级  | 
62  | 王卓然  | 18测控技术与仪器  | 苏州大学青年志愿服务先进个人  | 校级  | 
63  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学青年志愿服务先进个人  | 校级  | 
64  | 梅 颢  | 18光学工程  | 苏州大学优秀共青团干部  | 校级  | 
65  | 张哲馨  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀共青团干部  | 校级  | 
66  | 范宸逸  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀共青团干部  | 校级  | 
67  | 刘红涛  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学优秀团支部书记  | 校级  | 
68  | 杨智勇  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀团支部书记  | 校级  | 
69  | 金 越  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀团支部书记  | 校级  | 
70  | 唐 宁  | 19测控技术与仪器  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
71  | 王卓然  | 18测控技术与仪器  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
72  | 周 舟  | 19光电信息科学与工程1  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
73  | 王 靖  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
74  | 王啸天  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学优秀共青团员  | 校级  | 
75  | 李坤  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学勤工助学先进个人  | 校级  | 
76  | 颜明轩  | 19电子信息科学与技术  | 苏州大学勤工助学工作优秀学生干事  | 校级  | 
77  | 蔡继鹏  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀社团联合会干部  | 校级  | 
78  | 杨程棋  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀社团联合会干部  | 校级  | 
79  | 杨程棋  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学优秀学生社团骨干  | 校级  | 
80  | 卫怡帆  | 20测控技术与仪器  | 苏州大学第二十届学生书画摄影大赛书法组优秀奖  | 校级  | 
81  | 梅颢  | 18光学工程  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
82  | 柯再霖  | 18光学工程  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
83  | 曾晨欣  | 19光学工程  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
84  | 刘红涛  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
85  | 姜紫翔  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
86  | 徐子涵  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
87  | 王卓然  | 18测控技术与仪器  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
88  | 孙金龙  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
89  | 郭丽红  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
90  | 黄水娟  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
91  | 倪慧琳  | 19光电信息科学与工程1  | 苏州大学新冠肺炎疫情防控工作通报表扬个人  | 校级  | 
92  | 刘晓同  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学“我的返家乡实践故事”征集活动三等奖  | 校级  | 
93  | 徐忻怡  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学新生短视频大赛三等奖  | 校级  | 
94  | 林立澄  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学“厉行节俭,反对浪费”宣传品征集活动二等奖  | 校级  | 
95  | 林立澄团队  | 19光电信息科学与工程2  | 苏州大学“厉行节俭,反对浪费”宣传品征集活动优秀奖  | 校级  | 
                    
							2020年91直播
学生荣誉获奖一览表						
                
                
                
                