根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,91直播 开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部名称 (标明支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数/应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2024级智能测控工程1团支部 (27) | 1 | 蓝梓航 | 2024年9月15日 | 27/27 | 27/27 |
2 | 潘敬安 | 2024年9月15日 | 27/27 | 27/27 | |
2024级智能测控工程2团支部 (21) | 1 | 李永睿 | 2024年9月15日 | 20/21 | 13/21 |
2 | 李宾 | 2024年9月15日 | 20/21 | 13/21 | |
3 | 郝文平 | 2024年9月15日 | 20/21 | 13/21 | |
2024级光电信息科学与工程1团支部(37) | 1 | 马浩 | 2024年9月15日 | 37/37 | 27/37 |
2 | 顾家宇 | 2024年9月15日 | 37/37 | 21/37 | |
3 | 潘柯烨 | 2024年9月15日 | 37/37 | 19/37 | |
2024级光电信息科学与工程2团支部 (39) | 1 | 沈辰阳 | 2024年9月15日 | 37/39 | 31/39 |
2 | 崔洺 | 2024年9月15日 | 37/39 | 29/39 | |
3 | 龚博伟 | 2024年9月15日 | 37/39 | 28/39 | |
2024级光电学院研究生1团支部 (49) | 1 | 陈华 | 2023年5月15日 | 46/49 | 46/49 |
2 | 李伯松 | 2024年9月27日 | 46/49 | 46/49 | |
3 | 侯城玉 | 2024年9月15日 | 46/49 | 46/49 | |
2024级光电学院研究生2团支部 (45) | 1 | 陈玮佳 | 2024年9月30日 | 45/45 | 32/45 |
2 | 徐顺旭 | 2024年9月24日 | 45/45 | 26/45 | |
3 | 李泽宇 | 2024年9月15日 | 45/45 | 26/45 | |
4 | 何博 | 2024年9月26日 | 45/45 | 25/45 | |
2024级光电学院研究生3团支部 (48) | 1 | 任毅 | 2024年9月28日 | 40/48 | 32/48 |
2 | 王洪盛 | 2024年9月14日 | 40/48 | 28/48 | |
3 | 孙文 | 2024年9月15日 | 40/48 | 27/48 | |
4 | 吴锦辉 | 2024年9月15日 | 40/48 | 26/48 | |
2023级智能测控工程1团支部 (30) | 1 | 曾令哲 | 2023年9月15日 | 30/30 | 30/30 |
2 | 张向前 | 2023年9月15日 | 30/30 | 30/30 | |
2023级智能测控工程2团支部 (28) | 1 | 陈秦宇 | 2023年9月15日 | 24/28 | 18/28 |
2 | 杜宝凤 | 2023年9月15日 | 24/28 | 16/28 | |
3 | 纪富明 | 2023年9月15日 | 24/28 | 15/28 | |
2023级光电信息科学与工程1团支部(34) | 1 | 胡金燕 | 2023年9月15日 | 28/34 | 26/34 |
2 | 刘妙杰 | 2023年9月15日 | 28/34 | 24/34 | |
3 | 林祖铭 | 2024年12月3日 | 28/34 | 22/34 | |
2023级光电信息科学与工程2团支部(25) | 1 | 董梓涵 | 2024年12月4日 | 24/25 | 20/25 |
2 | 范存理 | 2025年5月28日 | 24/25 | 15/25 |
公示期:2025年6月4日-2025年6月10日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:[email protected],电话:0512-65220091。
91直播 团委
2025年6月4日