91直播 2018-2019年学科竞赛获奖  | ||||||
年份  | 序号  | 姓名  | 班级  | 竞赛名称  | 奖项  | 级别  | 
2018年  | 1  | 周长伟  | 15电子信息科学与技术  | 第九届蓝桥杯全国总决赛二等奖  | 二等奖  | 国家级  | 
2  | 叶翔宇  | 16测控技术与仪器  | Interdisciplinary Contest In Modeling Certificate of Achievement  | 三等奖  | 国家级  | |
3  | 赵品辉  | 16测控技术与仪器  | Interdisciplinary Contest In Modeling Certificate of Achievement  | 三等奖  | 国家级  | |
4  | 周仕杰  | 16测控技术与仪器  | Interdisciplinary Contest In Modeling Certificate of Achievement  | 三等奖  | 国家级  | |
5  | 马仕哲  | 16光电信息科学与工程  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
6  | 梁梓健  | 16光电信息科学与工程  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
7  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
8  | 范樊  | 16测控技术与仪器  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 三等奖  | 省级  | |
9  | 刘蓓  | 16测控技术与仪器  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 三等奖  | 省级  | |
10  | 严潇远  | 16测控技术与仪器  | 十五届江苏省物理及实验科技作品创新竞赛  | 三等奖  | 省级  | |
11  | 顾中浩  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
12  | 吴振宁  | 16电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
13  | 周长伟  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
14  | 伍远博  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
15  | 徐超  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
16  | 沈成  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 一等奖  | 省级  | |
17  | 王飞龙  | 15光电信息科学与工程  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
18  | 马天舒  | 15光电信息科学与工程  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
19  | 赵品辉  | 16测控技术与仪器  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
20  | 朱听听  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
21  | 江均均  | 15电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
22  | 江启瑞  | 16电子信息科学与技术  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
23  | 侯爱虎  | 16测控技术与仪器  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
24  | 蔡嘉恒  | 16测控技术与仪器  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
25  | 叶翔宇  | 16测控技术与仪器  | 2018年TI杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 省级  | |
26  | 杨雕  | 16光电信息科学与工程  | 江苏省普通高校第十五届高等数学竞赛  | 三等奖  | 省级  | |
27  | 史惟汉  | 16光电信息科学与工程  | 江苏省第十届大学生人文知识竞赛(理工科组)三等奖  | 三等奖  | 省级  | |
28  | 周长伟  | 15电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 特等奖  | 市级  | |
29  | 顾中浩  | 15电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 特等奖  | 市级  | |
30  | 吴振宁  | 16电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 特等奖  | 市级  | |
31  | 伍远博  | 15电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
32  | 沈成  | 15电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
33  | 徐超  | 15电子信息科学与技术  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
34  | 马仕哲  | 16光电信息科学与工程  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
35  | 梁梓健  | 16光电信息科学与工程  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
36  | 周鸣新  | 16光电信息科学与工程  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 二等奖  | 市级  | |
37  | 马天舒  | 15光电信息科学与工程  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
38  | 王飞龙  | 15光电信息科学与工程  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
39  | 赵品辉  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
40  | 蔡嘉恒  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
41  | 候爱虎  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
42  | 叶翔宇  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
43  | 范樊  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
44  | 刘蓓  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
45  | 王思翔  | 16测控技术与仪器  | 2018年RIGOL杯电子设计竞赛  | 三等奖  | 市级  | |
46  | 张锦艳  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学物理学术竞赛  | 二等奖  | 校级  | |
47  | 戴宏  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学物理学术竞赛  | 二等奖  | 校级  | |
48  | 眭博闻  | 17光电信息科学与工程  | 苏州大学物理学术竞赛  | 二等奖  | 校级  | |
49  | 高昂  | 17测控技术与仪器  | 苏州大学物理学术竞赛  | 三等奖  | 校级  | |
50  | 潘浩康  | 17电子信息科学与技术  | 苏州大学物理学术竞赛  | 三等奖  | 校级  | |
51  | 周志华  | 18光电信息科学与工程  | 苏州大学物理学术竞赛  | 三等奖  | 校级  | |
2019年  | 1  | 张奕凡  | 16电子信息科学与技术  | 美国大学生数学建模竞赛  | 三等奖  | 国家级  | 
2  | 赫一涵  | 16电子信息科学与技术  | 美国大学生数学建模竞赛  | 三等奖  | 国家级  | |
3  | 侯爱虎  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 国家级  | |
4  | 叶翔宇  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 国家级  | |
5  | 赵品辉  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 国家级  | |
6  | 侯爱虎  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 一等奖  | 省级  | |
7  | 叶翔宇  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 一等奖  | 省级  | |
8  | 赵品辉  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 一等奖  | 省级  | |
9  | 范 樊  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
10  | 钱金阳  | 16电子信息科学与技术  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
11  | 王薪贵  | 17电子信息科学与技术  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
12  | 吴振宁  | 16电子信息科学与技术  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
13  | 梁梓健  | 16光电信息科学与工程  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
14  | 周鸣新  | 16光电信息科学与工程  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 二等奖  | 省级  | |
15  | 蔡嘉恒  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
16  | 刘 蓓  | 16测控技术与仪器  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
17  | 江启瑞  | 16电子信息科学与技术  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
18  | 吕林焰  | 17光电信息科学与工程  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
19  | 孙蒲正  | 16光电信息科学与工程  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区单片机设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
20  | 马仕哲  | 16光电信息科学与工程  | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区嵌入式设计与开发大学组  | 三等奖  | 省级  | |
21  | 孙金龙  | 18电子信息科学与技术  | 苏州大学高等数学竞赛  | 三等奖  | 校级  | |
22  | 吕林焰团队  | 苏州大学第五届“互联网+”大学生创新创业大赛  | 二等奖  | 校级  | ||
23  | 刘弋嘉团队  | 苏州大学第五届“互联网+”大学生创新创业大赛  | 三等奖  | 校级  | ||
24  | 林槟团队  | 苏州大学第五届“互联网+”大学生创新创业大赛  | 三等奖  | 校级  | ||
                    
							学科竞赛获奖						
                
                
                
                